大宗交易:贵州茅台成交6244.34万元,折价1.46%(02-20)_最资讯
2023-02-20 17:12:54
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
2023年2月20日,贵州茅台发生了2笔大宗交易,总成交3.38万股,成交金额6244.34万元,成交均价1847.55元。当日收盘报价1875.00元,涨幅2.98%,成交金额54.89亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.14%,折价1.46%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.26万 | 6022.94万 | 1.10 | 1847.64 | 1875.00 | -1.46 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 |
| 2 | 1200 | 221.40万 | 0.04 | 1845.00 | 1875.00 | -1.60 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
2月20日,藏格矿业、杭氧股份、双良节能、南京熊猫、晶科能源等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-20)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000408 | 藏格矿业 | 9 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | 3087.00万 | 8.48亿 | 277.60 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1 | 37.38 | 37.73 | -0.93 | 1427.77万 | 5.34亿 | 234.20 |
| 600481 | 双良节能 | 5 | 12.36 | 12.37 | -0.11 | 1618.16万 | 2.00亿 | 27.84 |
| 600775 | 南京熊猫 | 1 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 1818.53万 | 1.94亿 | 195.16 |
| 688223 | 晶科能源 | 5 | 14.41 | 14.60 | -1.30 | 810.00万 | 1.17亿 | 18.70 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 贵州茅台,大宗交易